关于河南安彩光伏新材料有限公司安彩900t/d光伏玻璃项目等建成及在建光伏压延玻璃项目处理情况的公示,产业数据
按照工业和信息化部、国家发展改革委有关文件要求,河南我厅会同省发展改革委对我省已建成及在建光伏压延玻璃项目进行梳理,安彩现将我省的新材限公项目河南安彩光伏新材料有限公司安彩900t/d光伏玻璃项目等4个建成及在建光伏压延玻璃项目处理情况予以公示,欢迎社会公众进行监督。料有璃项
公示期:2023年5月25——5月31日
监督电话:0371—65509936 65509816
2023年5月25日
河南省建成和在建光伏压延玻璃项目表 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | 生产线规格 | 设计产能(日熔量,吨/日) | 建成时间 | 投产时间 | 2021年7月31日工程进展 | 备案文件号及时间 | 备案时间 | 处理意见 |
建成项目 | |||||||||||
1 | 河南安彩光伏新材料有限公司 | 安彩900t/d光伏玻璃项目 | 河南省安阳市龙安区 | 一窑五线 | 900 | 2019年7月 | 2019年9月 | 工程完成100%,已正常生产 | 2018-410506-41-03-003841 | 2018年1月25日 | 冷修复产前完成产能置换手续 |
2 | 南阳贵山玻璃有限公司 | 年产300万平方米超白太阳能光伏玻璃项目 | 南阳市社旗县产业集聚区 | 一窑一线 | 150 | 2021年7月 | 2021年8月 | 工程完成100%,已建成完工 | 2020-411327-38-03-096477 | 2020年11月11日 | 按照《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2017〕337号)文件,新建工业用平板玻璃项目,压延业数熔窑能力不超过150吨/天的玻璃,可不制定产能置换方案。情况 |
在建项目 | |||||||||||
1 | 焦作安彩新材料有限公司 | 年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃项目 | 焦作市博爱县 | 一窑四线 | 600 | 2021年12月 | 2022年5月 | 窑炉已砌筑完毕,天然气主管道安装完毕,河南窑炉自控系统安装完毕,安彩退火炉安装完成80%,原片冷端设备安装完毕。 | 《年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃项目》(豫焦博爱高【2010】00102) | 2010年11月3日 | 冷修复产前完成产能置换手续 |
2 | 许昌安彩新能科技有限公司 | 年产4800万平方米光伏轻质基板项目 | 许昌市襄城县 | 一窑五线 | 900 | 2022年7月 | 2022年7月 | 熔炉工段:8.49m至16.79m柱混凝土浇筑完成,16.79m至23.7m排架搭设及柱筋绑扎完成,退火裁切工段2-1至2-9 轴基础方回填完成80%;2-15至2-23 轴基础至正负零混凝浇筑完成,10-15柱基础墙砌筑完成50%;原料车间土方开挖已完成;烟肉44.7m 简壁完成。 | 2020-411025-30-03-103281 | 2020年12月1日 | 冷修复产前完成产能置换手续 |
文章推荐


首节战报:久违了!杜威连线上演 东部53
首节战报:久违了!杜威连线上演 东部53-48西部发布时间:2019-06-16 10:15 来源:豫都网 我要投稿[摘要]北京时间2月20日,2017年新奥尔良全明星正赛在万众期待中上演。首节打完,
知识


全球知名保险公司排行榜,全球知名保险公司排行榜最新名单
导读: 在全球保险行业中,诸多保险公司以其稳健的财务状况、广泛的服务网络和卓越的保险产品脱颖而出,形成了业界瞩目的全球知名保险公司排行榜。
休闲


陈学冬谈母亲不再婚说了什么?陈学冬一句话道出原因惹粉丝心疼
如今就中国式的婚姻来说,有人做过调查:那就是有相当大的一部分婚姻是属于凑合婚姻,也就是说婚姻里已经没了夫妻之情,只剩下一个空壳一样的婚姻。至于说夫妻之间保全一个空壳婚姻的原因有很多,其中之一就是为了家
焦点